Centre de loisirs

Des séjours inoubliables

et est ouvert aux enfants/ados de 3 à 17 ans.
Ils sont accueillis au Groupe scolaire Simone Veil, Avenue de l'Europe - 59136 Wavrin
De 10h à 17h, avec cantine obligatoire. Merci de respecter les horaires.
Un service de garderie vous est proposé de 7h à 10h et de 17h à 19h
Pour un règlement en 3 fois :
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 |
| Quotient familial | centre de loisirs - GRANDES VACANCES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE | ||||
| 1er ENF | 2ème ENF | 3ème ENF | 4ème ENF et + | EXTERIEUR | |
| conditions CCAS | 1,08 € | 1,03 € | 0,98 € | 0,93 € | |
| 0 à 308 | 3,23 € | 3,08 € | 2,94 € | 2,80 € | 11,00 € |
| 308,01 à 500 | 4,67 € | 4,45 € | 4,24 € | 4,04 € | 12,00 € |
| 500,01 à 800 | 5,78 € | 5,51 € | 5,25 € | 5,01 € | 13,00 € |
| 800,01 à 1100 | 7,82 € | 7,45 € | 7,10 € | 6,77 € | 14,00 € |
| 1100,01 à 1400 | 8,94 € | 8,52 € | 8,12 € | 7,74 € | 15,00 € |
| 1400,01 et + | 9,28 € | 8,84 € | 8,43 € | 8,03 € | 16,00 € |
| Quotient familial | centre de loisirs - GRANDES VACANCES ADOS | ||||
| 1er ENF | 2ème ENF | 3ème ENF | 4ème ENF et + | EXTERIEUR | |
| conditions CCAS | 1,08 € | 1,03 € | 0,98 € | 0,93 € | |
| 0 à 308 | 3,53 € | 3,38 € | 3,24 € | 3,10 € | 12,00 € |
| 308,01 à 500 | 5,02 € | 4,80 € | 4,59 € | 4,39 € | 13,00 € |
| 500,01 à 800 | 6,18 € | 5,91 € | 5,65 € | 5,41 € | 14,00 € |
| 800,01 à 1100 | 8,27 € | 7,90 € | 7,55 € | 7,22 € | 15,00 € |
| 1100,01 à 1400 | 9,44 € | 9,02 € | 8,62 € | 8,24 € | 16,00 € |
| 1400,01 et + | 9,83 € | 9,39 € | 8,98 € | 8,58 € | 17,00 € |
| Quotient familial | centre de loisirs - grandes vacances PAI |
| 0 à 308 | 0,82 € |
| 308,01 à 500 | 2,25 € |
| 500,01 à 800 | 3,35 € |
| 800,01 à 1100 | 5,35 € |
| 1100,01 à 1400 | 6,45 € |
| 1400,01 et + | 6,75 € |
| Extérieur | 8,53 € |
Pour un règlement en 3 fois :
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 |
(Aux heures et ouverture de régie)
| du 20 au 24 juillet 2026 |
| CCAS | 10,25 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 3,42 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 3,42 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 3,41 € | |
| de 0 à 308 | 51,25 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 17,08 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 17,08 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 17,09 € | |
| de 308,01 à 500 | 68,30 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 22,77 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 22,77 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 22,76 € | |
| de 500,01 à 800 | 85,40 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 28,47 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 28,47 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 28,46 € | |
| de 800,01 à 1100 | 119,60 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 39,87 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 39,87 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 39,86 € | |
| de 1100,01 à 1400 | 170,80 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 56,93 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 56,93 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 56,94 € | |
| de 1400,01 et + | 239,10 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 79,70 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 79,70 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 79,70 € | |
| Extérieur | 341,60 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 113,87 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 113,87 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 113,86 € |
| du 13 au 17 juillet 2026 |
| CCAS | 9,70 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 3,23 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 3,23 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 3,24 € | |
| de 0 à 308 | 48,30 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 16,10 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 16,10 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 16,10 € | |
| de 308,01 à 500 | 64,40 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 21,47 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 21,47 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 21,46 € | |
| de 500,01 à 800 | 80,50 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 26,83 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 26,83 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 26,84 € | |
| de 800,01 à 1100 | 112,70 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 37,57 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 37,57 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 37,56 € | |
| de 1100,01 à 1400 | 161,00 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 53,67 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 53,67 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 53,66 € | |
| de 1400,01 et + | 225,40 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 75,13 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 75,13 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 75,14 € | |
| Extérieur | 322,00 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 107,33 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 107,33 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 107,34 € |
| du 27 juillet au 31 juillet 2026 |
| CCAS | 8,20 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 2,73 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 2,73 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 3,24 € | |
| de 0 à 308 | 40,90 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 13,63 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 13,63 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 13,64 € | |
| de 308,01 à 500 | 54,60 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 18,20 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 18,20 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 18,20 € | |
| de 500,01 à 800 | 68,20 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 22,73 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 22,73 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 22,74 € | |
| de 800,01 à 1100 | 95,50 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 31,83 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 31,83 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 31,84 € | |
| de 1100,01 à 1400 | 136,40 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 45,47 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 45,47 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 45,46 € | |
| de 1400,01 et + | 190,90 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 45,47 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 45,47 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 45,46 € | |
| Extérieur | 272,80 € | |
| 1er versement: avant ou le 9 mai 2026 | 90,93 € | |
| 2ème versement: avant ou le 6 juin 2026 | 90,93 € | |
| 3ème versement: avant ou le 1er juillet 2026 | 90,94 € |
Communiqué ultérieurement
Communiqué ultérieurement
Communiqué ultérieurement