Centre de loisirs petites vacances

section-10940c2

Petites vacances

Toussaint

Le centre de loisirs d'avril aura lieu du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025

Ouverture des inscriptions : du 13 au 22 septembre inclus

 

Horaires :

De 10h à 17h, avec cantine obligatoire (sauf formule ado 1/2 journée) . Merci de respecter les horaires.

Un service de garderie vous est proposé de 7h à 10h et de 17h à 19h

Contact :
  • accueil mairie : 03 20 58 57 57

Inscription à la journée via le portail famille 

Quotient familialCENTRES DE LOISIRS PETITES VACANCES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS2,00 €1,00 €0,50 €0,50 €
0 à 3083,77 €3,42 €3,10 €2,82 €12,00 €
308,01 à 5005,53 €5,00 €4,53 €4,10 €13,00 €
500,01 à 8007,86 €7,10 €6,42 €5,80 €14,00 €
800,01 à 11009,14 €8,25 €7,45 €6,73 €15,00 €
1100,01 à 140010,19 €9,20 €8,30 €7,50 €16,00 €
1400,01 et +10,63 €9,60 €8,66 €7,82 €17,00 €

 

 

 

Quotient familialCENTRES DE LOISIRS PETITES VACANCES ADOS - journée complète
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS2,00 €1,00 €0,50 €0,50 €
0 à 3084,07 €3,72 €3,40 €3,12 €13,00 €
308,01 à 5005,88 €5,35 €4,88 €4,45 €14,00 €
500,01 à 8008,26 €7,50 €6,82 €6,20 €15,00 €
800,01 à 11009,59 €8,70 €7,90 €7,18 €16,00 €
1100,01 à 140010,69 €9,70 €8,80 €8,00 €17,00 €
1400,01 et +11,18 €10,15 €9,21 €8,37 €18,00 €

 

Quotient familialCENTRES DE LOISIRS PETITES VACANCES ADOS DEJEUNER + APRES-MIDI
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS1,00 €1,00 €1,00 €1,00 €
0 à 3083,20 €2,92 €2,67 €2,44 €10,00 €
308,01 à 5004,62 €4,23 €3,86 €3,53 €11,00 €
500,01 à 8006,49 €5,94 €5,43 €4,96 €12,00 €
800,01 à 11007,54 €6,89 €6,30 €5,76 €13,00 €
1100,01 à 14008,40 €7,68 €7,02 €6,42 €14,00 €
1400,01 et +8,79 €8,03 €7,34 €6,71 €15,00 €

 

Quotient familialCENTRES DE LOISIRS PETITES VACANCES ADOS APRES-MIDI
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS1,00 €0,50 €0,50 €0,50 €
0 à 3081,30 €1,00 €0,50 €0,50 €4,00 €
308,01 à 5001,60 €1,30 €1,00 €0,70 €5,00 €
500,01 à 8002,00 €1,70 €1,40 €1,20 €6,00 €
800,01 à 11002,40 €2,10 €1,80 €1,40 €7,00 €
1100,01 à 14002,70 €2,50 €2,30 €2,10 €8,00 €
1400,01 et +3,00 €2,80 €2,60 €2,40 €9,00 €
Quotient familialACM petites vacances PAI
0 à 3081,75 €
308,01 à 5003,75 €
500,01 à 8006,40 €
800,01 à 11007,85 €
1100,01 à 14009,05 €
1400,01 et +9,55 €
Extérieur11,45 €