Les mercredis récréatifs

section-b8e0780

https://www.wavrin.fr/wp-content/uploads/2021/03/garderie-300x200.jpg

Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis au Groupe scolaire Simone Veil, Avenue de l'Europe - 59136 Wavrin, le mercredi

Horaires :

Tous les mercredis (hors jours fériés) de 10h à 17h

Un service de garderie vous est proposé de 7h à 10h et de 17h à 19h

Contact :
  • garderie maternels : 03 28 55 37 02
  • garderie élémentaires: 03 28 55 37 03

Réservation* via le portail famille, plusieurs formules sont proposées :

>  le matin : de 10h à 12h

> le matin + restauration : de 10h à 13h30

> restauration + après-midi : 12h à 17h

> l'après-midi : de 13h30 à 17h

> journée + restauration : 10h à 17h

*Les réservations peuvent être annulées Jusqu'au lundi 11h00 au plus tard

Tarifs après-midi seul
Quotient familialMERCREDI APRES-MIDI
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS1,00 €1,00 €1,00 €1,00 €
0 à 3081,50 €1,35 €1,22 €1,09 €6,00 €
308,01 à 5001,80 €1,62 €1,46 €1,31 €7,00 €
500,01 à 8003,00 €2,70 €2,43 €2,19 €8,00 €
800,01 à 11003,75 €3,38 €3,04 €2,73 €9,00 €
1100,01 à 14004,55 €4,10 €3,69 €3,32 €10,00 €
1400,01 et +5,00 €4,50 €4,05 €3,65 €11,00 €

 

Tarifs après-midi + repas
Quotient familialMERCREDI APRES-MIDI + REPAS
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS2,00 €1,50 €1,00 €0,50 €
0 à 3083,30 €3,00 €2,73 €2,49 €11,00 €
308,01 à 5004,80 €4,36 €3,96 €3,61 €12,00 €
500,01 à 8006,75 €6,13 €5,56 €5,06 €13,00 €
800,01 à 11007,85 €7,13 €6,47 €5,89 €14,00 €
1100,01 à 14009,05 €8,22 €7,46 €6,79 €15,00 €
1400,01 et +10,00 €9,08 €8,25 €7,51 €16,00 €

 

Tarifs matin seul
Quotient familialMERCREDI MATIN
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS0,50 €0,50 €0,50 €0,50 €
0 à 3080,75 €0,68 €0,61 €0,55 €6,00 €
308,01 à 5000,90 €0,81 €0,73 €0,66 €7,00 €
500,01 à 8001,50 €1,35 €1,22 €1,09 €8,00 €
800,01 à 11001,88 €1,69 €1,52 €1,37 €9,00 €
1100,01 à 14002,28 €2,05 €1,85 €1,66 €10,00 €
1400,01 et +2,50 €2,25 €2,03 €1,82 €11,00 €
Tarifs matin + repas
Quotient familialMERCREDI MATIN + REPAS
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS2,00 €1,50 €1,00 €0,50 €
0 à 3082,55 €2,33 €2,12 €1,94 €11,00 €
308,01 à 5003,90 €3,58 €3,24 €2,95 €12,00 €
500,01 à 8005,25 €4,78 €4,35 €3,96 €13,00 €
800,01 à 11005,98 €5,44 €4,96 €4,52 €14,00 €
1100,01 à 14007,28 €6,62 €6,03 €5,50 €15,00 €
1400,01 et +7,50 €6,83 €6,23 €5,68 €16,00 €

 

Tarifs journée complète + repas
Quotient familialMERCREDI JOURNEE + REPAS
1er ENF2ème ENF3ème ENF4ème ENF et +EXTERIEUR
conditions CCAS2,00 €1,50 €1,00 €0,50 €
0 à 3083,86 €3,51 €3,19 €2,90 €13,00 €
308,01 à 5005,44 €4,93 €4,48 €4,07 €14,00 €
500,01 à 8007,86 €7,13 €6,46 €5,87 €15,00 €
800,01 à 11009,27 €8,41 €7,63 €6,92 €16,00 €
1100,01 à 140011,27 €10,22 €9,26 €8,41 €17,00 €
1400,01 et +11,92 €10,80 €9,80 €8,90 €18,00 €
Quotient familialMercredi récréatif PAI
Tarif matin PAI 10h-13h30Tarif après-midi PAI 12h-17hTarif journée  PAI 10h-17h
0 à 3080,20 €0,75 €1,50 €
308,01 à 5001,25 €2,15 €3,05 €
500,01 à 8002,50 €4,00 €5,50 €
800,01 à 11003,13 €5,00 €6,88 €
1100,01 à 14004,33 €6,10 €8,88 €
1400,01 et +4,45 €6,95 €9,45 €
Extérieur5,45 €8,15 €10,85 €
Pour les tarifs matin seul et après-midi seul, application des tarifs du mercredi récréatif