9B Avenue de l'Europe - 03 28 55 37 08
Directrice : Madame Vandelannoitte
9D Avenue de l'Europe - 03 28 55 37 05
Directrice : Madame Lefebvre

Groupe scolaire Simone Veil, Avenue de l'Europe - Wavrin
Madame LEROY Virginie : virginie.leroy@ville-wavrin.fr
Madame LEURS Pauline : pauline.leurs@ville-wavrin.fr
Inscription via le portail famille ou auprès du guichet unique (en mairie).
Garderie du matin
| Quotient familial | Temps de présence en garderie du matin (périscolaire et extrascolaire) | |||||||
| <30 MIN | <60MIN | <1H30 | <2H00 | <2H30 | <3H00 | Tarif extérieur 1/2H | Retard après 19H | |
| conditions CCAS | 0,24 € | 0,45 € | 0,65 € | 0,83 € | 1,00 € | 1,16 € | 1,00 € | |
| 0 à 500 | 0,71 € | 1,36 € | 1,95 € | 2,50 € | 3,01 € | 3,48 € | 1,21 € | 1,00 € |
| 500,01 à 800 | 0,95 € | 1,83 € | 2,64 € | 3,38 € | 4,07 € | 4,70 € | 1,21 € | 1,00 € |
| 800,01 à 1100 | 1,07 € | 2,06 € | 2,96 € | 3,78 € | 4,55 € | 5,25 € | 1,21 € | 1,00 € |
| 1100,01 à 1400 | 1,17 € | 2,24 € | 3,22 € | 4,13 € | 4,97 € | 5,75 € | 1,31 € | 1,00 € |
| 1400,01 et + | 1,28 € | 2,46 € | 3,54 € | 4,54 € | 5,45 € | 6,30 € | 1,43 € | 1,00 € |
Garderie du soir
| Quotient familial | Temps de présence en garderie du soir (périscolaire et extrascolaire) | |||||||
| <30 MIN | <60MIN | <1H30 | <2H00 | <2H30 | <3H00 | Tarif extérieur 1/2H | Retard après 19H | |
| conditions CCAS | 0,32 € | 0,53 € | 0,71 € | 0,89 € | 1,05 € | 1,19 € | 1,00 € | |
| 0 à 500 | 0,97 € | 1,58 € | 2,14 € | 2,66 € | 3,14 € | 3,58 € | 1,44 € | 1,00 € |
| 500,01 à 800 | 1,25 € | 2,08 € | 2,84 € | 3,54 € | 4,19 € | 4,78 € | 1,49 € | 1,00 € |
| 800,01 à 1100 | 1,41 € | 2,34 € | 3,19 € | 3,97 € | 4,69 € | 5,35 € | 1,54 € | 1,00 € |
| 1100,01 à 1400 | 1,55 € | 2,56 € | 3,49 € | 4,35 € | 5,14 € | 5,87 € | 1,69 € | 1,00 € |
| 1400,01 et + | 1,71 € | 2,82 € | 3,84 € | 4,78 € | 5,64 € | 6,44 € | 1,85 € | 1,00 € |
03 20 58 57 57 choix 4 - guichetunique@ville-wavrin.fr
Horaires d'ouverture de la régie municipale :
Pour bénéficier du prélèvement automatique, un document est à remplir sur place. Paiement en ligne et renseignements sur le portail famille.
| Quotient familial | Tarif garderie périscolaire soir PAI | ||||||
| Wavrinois | <30 MIN | <60MIN | <1H30 | <2H00 | <2H30 | <3H00 | Retard après 19H |
| 0 à 500 | 0,51 € | 1,12 € | 1,68 € | 2,20 € | 2,68 € | 3,12 € | 4,12 € |
| 500,01 à 800 | 0,68 € | 1,51 € | 2,27 € | 2,97 € | 3,62 € | 4,21 € | 5,21 € |
| 800,01 à 1100 | 0,77 € | 1,70 € | 2,55 € | 3,33 € | 4,05 € | 4,71 € | 5,71 € |
| 1100,01 à 1400 | 0,84 € | 1,85 € | 2,78 € | 3,64 € | 4,43 € | 5,16 € | 6,16 € |
| 1400,01 et + | 0,92 € | 2,03 € | 3,05 € | 3,99 € | 4,85 € | 5,65 € | 6,65 € |
| Extérieur | <30 MIN | <60MIN | <1H30 | <2H00 | <2H30 | <3H00 | Retard après 19H |
| 0 à 500 | 0,87 € | 2,31 € | 3,75 € | 5,19 € | 6,63 € | 8,07 € | 9,07 € |
| 500,01 à 800 | 0,87 € | 2,31 € | 3,75 € | 5,19 € | 6,63 € | 8,07 € | 9,07 € |
| 800,01 à 1100 | 0,87 € | 2,31 € | 3,75 € | 5,19 € | 6,63 € | 8,07 € | 9,07 € |
| 1100,01 à 1400 | 0,94 € | 2,38 € | 3,82 € | 5,26 € | 6,70 € | 8,14 € | 9,14 € |
| 1400,01 et + | 1,03 € | 2,47 € | 3,91 € | 5,35 € | 6,79 € | 8,23 € | 9,23 € |

Réservation en ligne sur le portail famille.
Toute annulation ou réservation doit être effectuée la veille avant 11h en jour ouvré, sur le portail famille.
( à compter de septembre 2024 )
Retrouvez les tarifications dans la rubrique Affichage légal, délibération .
| Quotient familial | Restauration |
| CCAS | 0,80 € |
| 0 A 500 | 0,90 € |
| 500,01 A 800 | 0,95 € |
| 800,01 A 1000 | 1,00 € |
| 1000,01 A 1400 | 4,10 € |
| 1400 ET PLUS | 4,40 € |
| Enfant extérieur < 1000 | 1,00 € |
| Enfant extérieur > 1000 | 5,00 € |
| ADULTE SCOLAIRE OU EXTERIEUR | 5,00 € |
| REPAS NON RESERVE | 5,00 € |
| Quotient familial | Restauration PAI |
| CCAS | 0,10 € |
| 0 à 308 | 0,20 € |
| 308,01 à 500 | 0,35 € |
| 500,01 à 800 | 1,05 € |
| 800,01 à 1100 | 1,55 € |
| 1100,01 à 1400 | 1,85 € |
| 1400,01 et + | 2,15 € |
| Extérieur | 2,75 € |
03 20 58 57 57 choix 4 - guichetunique@ville-wavrin.fr
Horaires d'ouverture de la régie municipale :
Pour bénéficier du prélèvement automatique, un document est à remplir sur place. Paiement en ligne et renseignements sur le portail famille.

Réservation en ligne sur le portail famille.
| Quotient familial | Tarif à la semaine |
| Conditions CCAS | 1,00 |
| 0 A 308 | 2,50 |
| 308,01 A 500 | 2,90 |
| 500,01 A 800 | 3,30 |
| 800,01 A 1100 | 3,70 |
| 1100,01 A 1400 | 4,10 |
| 1400,01 et + | 4,50 |
03 20 58 57 57 choix 4 - guichetunique@ville-wavrin.fr
Horaires d'ouverture de la régie municipale :
Pour bénéficier du prélèvement automatique, un document est à remplir sur place. Paiement en ligne et renseignements sur le portail famille.
L’enfant doit impérativement être accompagné par un adulte. En aucun cas il ne peut être confié aux agents en l’absence de l’un des adultes référents, et ce jusqu’à sa montée dans le bus.
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire
Matin | Soir | ||
| Prise en charge des enfants et des animateurs au groupe scolaire 16h30 | |||
| 7h40 | Rue de Lille | 17h00 | Rue de Lille |
| 7h55 | Mairie | 17h10 | Rond-point Lidl |
| 8h05 | Rond-point Lidl* | 17h20 | Mairie |
| Arrivée au groupe scolaire à 8h15 | |||
Téléphone du ramassage scolaire : 06.34.22.43.11
Ces horaires sont approximatifs et peuvent sensiblement varier en fonction de la circulation, de travaux éventuels ou de la météo.

Pour une 1ère scolarisation à la rentrée de septembre 2026, inscription des enfants nés avant le 31 décembre 2023 inclus
Déposez votre dossier d'inscription complet en mairie entre le mercredi 11 février et le samedi 28 février 2026 inclus ,
uniquement les mercredis de 09h00 à 11h30 et de 15h00 à 17h00 et les samedis de 10h00 à 12h00
Retrouvez le dossier d'inscription pour l'année 2026-2027 ici

L'entrée en toute petite section n'est pas encore ouverte.
Informations à venir courant juin 2026.